Tarifs des piscines
2 piscines intercommunales, des tarifs communs
- La piscine Charles Kaufmann à Champigneulles, >> Voir les horaires et les activités
- La piscine Nautic Plus à Pompey. >> Voir les horaires et les activités
Tarifs à compter du 1er Juillet 2024
ENTRÉES | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Enfant (- 18 ans) | 2,50 € | 3,05 € |
Adulte (+ 18 ans) | 4,40 € | 5,25 € |
Étudiants, chômeur, famille nombreuse personne handicapée | 3,05 € | 3,65 € |
Entrée spéciale événementiel | 7,35 € | 8,10 € |
ABONNEMENTS valable dans les 2 piscines | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Abonnement annuel adulte | 145 € | 170 € |
Carte 10 entrées adulte | 35 € | 45 € |
Carte 10 entrées enfant | 22 € | 27,45 € |
Activités valable dans les 2 piscines entrée comprise | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
1 séance par semaine > Trimestre | 76,25 € | 84,40€ |
1 séance par semaine > Année | 204,55€ | 225 € |
2 séances par semaine > Trimestre | 128,70 € | 141,35 € |
2 séances par semaine > Année | 298,75 € | 328,65 € |
Ajustement pour passage de 1 à 2 cours par semaine > Trimestre | 52,45 € | 56,95 € |
Ajustement pour passage de 1 à 2 cours par semaine > Année | 89,80 € | 98,80 € |
aquabike | ||
1 séance par semaine > Trimestre | 90,05 € | 99,10 € |
1 séance par semaine > Année | 240,15 € | 264,20 € |
Séance d'éveil aquatique | ||
Cycle de 6 séances de 30 minutes | 39,45 € | 43,40 € |
leçons mns | ||
1 leçon de 30 minutes | 17,30 € | 19,05 € |
Abonnement 5 leçons de 30 minutes | 77,85 € | 85,75 € |
détente et aquabike piscine nautic plus de Pompey hors entrée piscine | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Spa > Location 20 minutes | 2,90 € | 3,15 € |
Aquabike > Location 30 minutes | 5,95 € | 6,50 € |
Aquabike > 10 séances de 30 minutes | 53,55 € | 58,50 € |
Facturation pour perte ou non restitution (valable dans les 2 piscines)
- Carte magnétique : 5,00 €
- Bracelet de casier : 10,00 €