Tarifs des piscines
2 piscines intercommunales, des tarifs communs
- La piscine Charles Kaufmann à Champigneulles, >> Voir les horaires et les activités
- La piscine Nautic Plus à Pompey. >> Voir les horaires et les activités
Tarifs à compter du 1er Juillet 2025
ENTRÉES | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Enfant (- 18 ans) | 2,55 € | 3,10 € |
Adulte (+ 18 ans) | 4,50 € | 5,35 € |
Étudiants, chômeur, famille nombreuse personne handicapée | 3,10 € | 3,70 € |
Entrée spéciale événementiel | 7,50 € | 8,25 € |
ABONNEMENTS valable dans les 2 piscines | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Abonnement annuel adulte | 147,90 € | 173,40 € |
Carte 10 entrées adultes | 38,25 € | 48,15 € |
Carte 10 entrées tarif réduit ayant droit | 27,90 € | 33,30 € |
Carte 10 entrées enfant | 22,95 € | 27,90 € |
Activités valable dans les 2 piscines entrée comprise | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
1 séance par semaine > Trimestre | 77,80 € | 86,10€ |
1 séance par semaine > Année | 208,65€ | 229,50 € |
2 séances par semaine > Trimestre | 131,25 € | 144,20 € |
2 séances par semaine > Année | 304,75 € | 335,20 € |
Ajustement pour passage de 1 à 2 cours par semaine > Trimestre | 53,45 € | 58,10 € |
Ajustement pour passage de 1 à 2 cours par semaine > Année | 96,10 € | 105,70 € |
aquabike | ||
1 séance par semaine > Trimestre | 91,85 € | 101,10 € |
1 séance par semaine > Année | 244,95 € | 269,50 € |
Séance d'éveil aquatique | ||
Cycle de 6 séances de 30 minutes | 40,25 € | 44,25 € |
leçons mns | ||
1 leçon de 30 minutes | 17,65 € | 19,45 € |
Abonnement 5 leçons de 30 minutes | 79,45 € | 87,55 € |
détente et aquabike piscine nautic plus de Pompey hors entrée piscine | Résident du Bassin de Pompey sur présentation d'un justificatif de domicile | Hors résident du Bassin de Pompey |
---|---|---|
Spa > Location 20 minutes | 2,95 € | 3,20 € |
Aquabike > Location 30 minutes | 6,05 € | 6,65 € |
Aquabike > 10 séances de 30 minutes | 54,45 € | 59,85 € |
Facturation pour perte ou non restitution (valable dans les 2 piscines)
- Carte magnétique : 5,00 €
- Bracelet de casier : 10,00 €