Estimer ma facture de crèche
Pour connaître l'estimation de votre facture de crèche
- Vous devez calculer votre tarif horaire.
 - Vous devez renseigner vos besoins d’accueil.
 - À partir du tarif horaire et du nombre d’heures de réservation,
vous pouvez calculer le montant mensuel de votre facture crèche. 
- Méthode de calcul : revenus mensuels x coefficient = taux horaire
Par exemple, pour un revenu annuel avant abattements de 35 000€ :
35000€ / 12 (mois) = 2 916.67€ (revenus mensuels) X 0.0615% (coefficient pour un enfant à charge en collectif) = 1,79€ taux horaire 
| Barèmes CAF - ressources familles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarif plafond | Tarif plancher | |||
| Mensuel | Annuel | Mensuel | Annuel | |
| 2025 | 7 000,00 € | 84 000,00 € | 801,00 € | 9 612,00 € | 
| Accueil en crèche collective et en micro-crèche | |||
|---|---|---|---|
| Nombre d'enfants | du 01/01/2025 au 31/12/2025  | Taux horaire 2025 | |
| Plafond | Plancher | ||
| 1 | 0,0619% | 4,33 € | 0,50 € | 
| 2 | 0,0516% | 3,61 € | 0,41 € | 
| 3 | 0,0413% | 2,89 € | 0,33 € | 
| 4 | 0,0310% | 2,17 € | 0,24 € | 
5  | 0,0310% | 2,17 € | 0,25 € | 
| 6 | 0,0310 % | 2,17 € | 0,25€ | 
| 7 | 0,0310% | 2,17 € | 0,25 € | 
| 8 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 9 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 10 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| Accueil en crèche familiale | |||
|---|---|---|---|
| Nombre d'enfants | du 01/01/2025 au 31/12/2025  | Taux horaire 2025 | |
| Plafond | Plancher | ||
| 1 | 0,0516% | 3,61 € | 0,41 € | 
| 2 | 0,0413% | 2,89 € | 0,33 € | 
| 3 | 0,0310% | 2,17 € | 0,25 € | 
| 4 | 0,0310% | 2,17 € | 0,25 € | 
| 5 | 0,0310% | 2,17 € | 0,25 € | 
| 6 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 7 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 8 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 9 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 
| 10 | 0,0206% | 1,44 € | 0,17 € | 


